DIO производит имплантаты в трёх размерных вариациях: Narrow, Regular и Wide
Размеры и модели DIO UFII Regular:
Длина | ∅3,8 | ∅4,0 | ∅4,5 | ∅5,0 | ∅5,5 |
---|---|---|---|---|---|
7 | — | — | UF(II) 4507S | UF(II) 5007S | UF(II) 5507S |
8,5 | UF(II) 3808S | UF(II) 4008S | UF(II) 4508S | UF(II) 5008S | UF(II) 5508S |
10 | UF(II) 3810S | UF(II) 4010S | UF(II) 4510S | UF(II) 5010S | UF(II) 5510S |
11,5 | UF(II) 3811S | UF(II) 4011S | UF(II) 4511S | UF(II) 5011S | UF(II) 5511S |
13 | UF(II) 3813S | UF(II) 4013S | UF(II) 4513S | UF(II) 5013S | UF(II) 5513S |
Блок-Схема Для Имплантатов UFII
